Panorama general
Banda S, cobertura de 360 grados y robusto procesamiento pulse-Doppler para supervisar amplios espacios aéreos y detectar intrusiones de baja altitud.
Características
- Cobertura de 360 grados en azimut mediante barrido mecánico
- Operación en banda S para mayor alcance y resiliencia
- Procesamiento pulse-Doppler y rechazo de clutter
- Velocidad de rotación y tiempo de revisita configurables
- Interfaz Ethernet y formato de datos abierto
- Operación todo tiempo (de -40 °C a +55 °C)
Parámetros del sistema
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Modo de escaneo | Barrido mecánico en azimut + barrido electrónico en elevación |
| Modo de operación | Pulse-Doppler |
| Banda de frecuencia | Banda S |
| Potencia pico de transmisión | 160 W |
| Ciclo de trabajo | 0.132 |
| Cobertura en azimut | 360 grados |
| Cobertura en elevación | -10 a +10 grados |
| Alcance instrumentado | 10.2 km |
| Alcance de detección de UAV | 10 km |
| Rango de velocidad | 0.5 a 85 m/s |
| Precisión de velocidad | +/- 0.5 m/s |
| Precisión de alcance | +/- 10 m |
| Precisión de azimut | +/- 0.8 grados |
| Precisión de elevación | +/- 1.0 grados |
| Alcance mínimo de detección | >= 100 m |
| Intervalo de trama | ~0.2 s |
| Velocidad de rotación de antena | 12 rpm |
| Máximos objetivos simultáneos | 200 |
| Salida de seguimiento | Trazas generadas para objetivos en movimiento |
| Interfaz | Ethernet RJ45 |
| Potencia nominal | <= 250 W |
| Alimentación | AC200 a AC240 |
| Ancho de banda de comunicaciones | 10 MHz |
| Ancho de pulso largo | 12 us |
| Forma de onda | NLFM |
| Grado de protección | IP66 |
| Temperatura de operación | -40 °C a +55 °C |
| Dimensiones | 1064 x 370 x 828 mm |
| Peso | <= 50 kg |
| Detalle de peso | Arreglo 28 kg + pedestal 28 kg |



