Panorama general
Radar en banda X con barrido mecánico en azimut y apuntamiento electrónico en elevación para cubrir de manera eficiente el espacio aéreo de baja altitud.
Características
- Cobertura de 360 grados en azimut mediante barrido mecánico
- Escaneo electrónico en elevación para sectores flexibles
- Procesamiento pulse-Doppler con rechazo de clutter
- Velocidad de rotación y tiempo de revisita configurables
- Interfaz Ethernet y formato de datos abierto
- Operación todo tiempo (de -40 °C a +55 °C)
Parámetros del sistema
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Modo de escaneo | Barrido mecánico en azimut + barrido electrónico en elevación |
| Modo de operación | Pulse-Doppler |
| Banda de frecuencia | Banda X |
| Potencia pico de transmisión | 40 W |
| Ciclo de trabajo | 0.148 |
| Cobertura en azimut | 360 grados |
| Cobertura en elevación | -10 a +10 grados |
| Alcance instrumentado | 3.1 km |
| Alcance de detección de UAV | 2 km |
| Rango de velocidad | 0.5 a 30 m/s |
| Precisión de velocidad | +/- 0.3 m/s |
| Precisión de alcance | +/- 10 m |
| Precisión de azimut | +/- 0.8 grados |
| Precisión de elevación | +/- 1.0 grados |
| Alcance mínimo de detección | >= 150 m |
| Intervalo de trama | ~0.25 s |
| Velocidad de rotación de antena | 15 rpm |
| Máximos objetivos simultáneos | 200 |
| Salida de seguimiento | Trazas generadas para objetivos en movimiento |
| Interfaz | Ethernet RJ45 |
| Potencia nominal | <= 100 W |
| Alimentación | AC200 a AC240 |
| Ancho de banda de comunicaciones | 8 MHz |
| Ancho de pulso largo | 5 us |
| Forma de onda | NLFM |
| Grado de protección | IP65 |
| Temperatura de operación | -40 °C a +55 °C |
| Dimensiones | 700 x 244 x 506 mm |
| Peso | <= 20 kg |
| Detalle de peso | Arreglo 20 kg + pedestal 9 kg |



