Descripción General
Radar costero de matriz en fase destinado a la supervisión de puertos y líneas de costa, con sólida supresión del clutter marino.
Características
- Supresión del clutter marino y detección de embarcaciones pequeñas
- Direccionamiento electrónico en azimut y elevación mediante matriz en fase
- Procesamiento de pulso-Doppler y seguimiento estable
- Diseño compacto, bajo consumo y fácil instalación
- Interfaz Ethernet y formato de datos abierto
- Operación todo tiempo (-20°C a +55°C)
Parámetros del Sistema
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Modo de Operación | Pulso-Doppler |
| Escaneo (Azimut) | Control por matriz en fase |
| Escaneo (Elevación) | Control por matriz en fase |
| Banda de Frecuencia | Banda C |
| Potencia de Transmisión | 0.5 W |
| Ciclo de Trabajo | 17.8% |
| Cobertura en Azimut | 90° |
| Cobertura en Elevación | ±18° |
| Alcance Instrumentado | 1.5 km |
| Rango de Velocidad | 0.5–10 m/s |
| Precisión de Velocidad | ±0.3 m/s |
| Precisión de Alcance | ±8 m |
| Precisión Angular | ±1.0° |
| Alcance Mínimo de Detección | 30 m |
| Tasa de Cuadros | ~1 fps |
| Objetivos Simultáneos Máximos | 200 |
| Interfaz | Ethernet RJ45 |
| Consumo de Energía Típico | ≤45 W |
| Fuente de Alimentación | DC 12 V |
| Ancho de Banda de Comunicación | 12.5 MHz |
| Compresión de Pulso | 5 μs, forma de onda NLFM |
| Clasificación IP | IP65 |
| Dimensiones | 436 × 324 × 86 mm |
| Temperatura de Operación | -20°C a +55°C |
| Peso Neto | ≤5.5 kg |



