Radar, komunikasi, dan peperangan elektronik merupakan bidang teknologi kunci dalam sains serta rekayasa modern, mencakup beragam istilah khusus dan konsep inti. Untuk memudahkan pembelajaran sistematis dan rujukan cepat, kami menyusun glosarium istilah industri agar Anda dapat menguasai pengetahuan profesional secara efisien.
Istilah Inti Radar, Komunikasi, dan Peperangan Elektronik
English | Mandarin | Bahasa Indonesia |
---|---|---|
Radar | 雷达 | Radar |
pulse-Doppler radar | 脉冲多普勒雷达 | Radar pulsa-Doppler |
search radar | 搜索雷达 | Radar pencarian |
tracking radar | 跟踪雷达 | Radar pelacak |
fire-control radar | 火控雷达 | Radar kendali tembakan |
weather radar | 气象雷达 | Radar cuaca |
AESA | 有源相控阵 | AESA (Active Electronically Scanned Array) |
PESA | 无源相控阵 | PESA (Passive Electronically Scanned Array) |
phased array | 相控阵 | Susunan fasa (phased array) |
planar array | 平板天线 | Susunan planar |
conformal array | 共形阵列 | Susunan konformal |
T/R module | 收发模块 | Modul pemancar/penerima (T/R) |
phase shifter | 移相器 | Penggeser fasa |
true time-delay | 真实时延 | Penundaan waktu nyata |
digital beamforming | 数字波束形成 | Pembentukan berkas digital |
beamforming | 波束形成 | Pembentukan berkas |
adaptive beamforming | 自适应波束形成 | Pembentukan berkas adaptif |
MVDR | 最小方差无失真响应 | MVDR (Minimum Variance Distortionless Response) |
Capon beamformer | Capon波束形成 | Pembentuk berkas Capon |
MUSIC | MUSIC算法 | Algoritma MUSIC |
ESPRIT | ESPRIT算法 | Algoritma ESPRIT |
DOA | 到达方向 | Arah kedatangan (DOA) |
AOA | 俯仰角 | Sudut datang (AOA) |
monopulse | 单脉冲 | Monopulse |
sum channel | 和通道 | Kanal jumlah |
difference channel | 差通道 | Kanal perbedaan |
ULA | 均匀线阵 | Susunan garis seragam (ULA) |
URA | 均匀面阵 | Susunan bidang seragam (URA) |
UCA | 均匀圆阵 | Susunan lingkaran seragam (UCA) |
element spacing | 单元间距 | Jarak antar elemen |
half-wavelength spacing | 半波长间距 | Jarak setengah panjang gelombang |
mutual coupling | 互耦 | Kopling timbal balik |
array factor | 阵列因子 | Faktor susunan |
sidelobe level | 旁瓣电平 | Tingkat lobus samping |
sidelobe suppression | 旁瓣抑制 | Penekanan lobus samping |
grating lobe | 栅瓣 | Lobus kisi |
beam squint | 斜视 | Pergeseran berkas |
calibration | 标定 | Kalibrasi |
phase calibration | 相位标定 | Kalibrasi fasa |
amplitude calibration | 幅度标定 | Kalibrasi amplitudo |
channel imbalance | 通道失配 | Ketidakseimbangan kanal |
internal calibration | 内标校 | Kalibrasi internal |
external calibration | 外标校 | Kalibrasi eksternal |
calibration loop | 标定环路 | Rangkaian kalibrasi |
pulsed radar | 脉冲体制 | Radar berdenyut |
CW | 连续波 | Gelombang kontinu (CW) |
FMCW | 调频连续波 | Gelombang kontinu termodulasi frekuensi (FMCW) |
chirp | 线性调频 | Chirp (modulasi linier) |
LFM | 线性调频 | LFM (Linear Frequency Modulation) |
NLFM | 非线性调频 | NLFM (Nonlinear Frequency Modulation) |
phase-coded pulse | 相位编码脉冲 | Denyut berpengkodean fasa |
Barker code | 巴克码 | Kode Barker |
polyphase code (P1–P4) | 多相码 | Kode polifasa (P1–P4) |
Frank code | Frank码 | Kode Frank |
M-sequence | M序列 | Urutan M (M-sequence) |
Golay pair | 戈雷码对 | Pasangan kode Golay |
step-frequency radar | 逐频体制 | Radar frekuensi bertahap |
triangular modulation | 三角调制 | Modulasi segitiga |
sawtooth modulation | 锯齿调制 | Modulasi gigi gergaji |
up-chirp | 上扫频 | Naik frekuensi (up-chirp) |
down-chirp | 下扫频 | Turun frekuensi (down-chirp) |
PRI | 脉冲重复间隔 | Interval pengulangan pulsa (PRI) |
PRF | 脉冲重复频率 | Frekuensi pengulangan pulsa (PRF) |
pulse width | 脉宽 | Lebar pulsa |
duty cycle | 占空比 | Siklus kerja |
time-bandwidth product | 时带宽积 | Produk waktu-lebar pita |
coherent processing interval (CPI) | 相参处理间隔 | Interval pemrosesan koheren (CPI) |
coherent integration | 相干积累 | Integrasi koheren |
noncoherent integration | 非相干积累 | Integrasi nonkoheren |
inter-pulse modulation | 脉间调制 | Modulasi antar pulsa |
intra-pulse modulation | 脉内调制 | Modulasi dalam pulsa |
staggered PRI | 交错PRI | PRI selang-seling |
jittered PRI | 抖动PRI | PRI bergetar (jittered) |
unambiguous range | 无模糊距离 | Jarak tak ambigu |
unambiguous velocity | 无模糊速度 | Kecepatan tak ambigu |
range ambiguity | 距离模糊 | Ambiguitas jarak |
Doppler ambiguity | 多普勒模糊 | Ambiguitas Doppler |
matched filter | 匹配滤波器 | Penyaring cocok (matched filter) |
window function | 窗函数 | Fungsi jendela |
Hann window | 汉宁窗 | Jendela Hann |
Hamming window | 海明窗 | Jendela Hamming |
Blackman window | 布莱克曼窗 | Jendela Blackman |
Chebyshev window | 切比雪夫窗 | Jendela Chebyshev |
Taylor window | 泰勒窗 | Jendela Taylor |
ambiguity function | 模糊函数 | Fungsi ambiguitas |
cross-range resolution | 方位向分辨率 | Resolusi lintas arah |
velocity resolution | 速度分辨率 | Resolusi kecepatan |
range resolution | 距离分辨率 | Resolusi jarak |
compression ratio | 压缩比 | Rasio kompresi |
range sidelobe | 距离旁瓣 | Lobus samping jarak |
range FFT | 距离FFT | FFT jarak |
Doppler FFT | 多普勒FFT | FFT Doppler |
2D FFT (RD-FFT) | 距多二维FFT | FFT dua dimensi (RD-FFT) |
range-velocity map | 距离-速度图 | Peta jarak-kecepatan |
micro-Doppler | 微多普勒 | Mikro-Doppler |
clutter | 杂波 | Gangguan (clutter) |
sea clutter | 海杂波 | Gangguan laut |
ground clutter | 地杂波 | Gangguan darat |
rain clutter | 雨杂波 | Gangguan hujan |
clutter map | 杂波图 | Peta gangguan |
MTI | 动目标显示 | Tampilan target bergerak (MTI) |
MTD | 动目标检测 | Deteksi target bergerak (MTD) |
STAP | 空时自适应处理 | Pemrosesan adaptif ruang-waktu (STAP) |
DPCA | 旁瓣对消 | Pembatalan saluran ganda (DPCA) |
GMTI | 地面动目标指示 | Indikator target bergerak darat (GMTI) |
CFAR | 恒虚警率 | Laju alarm palsu konstan (CFAR) |
CA-CFAR | 均值恒虚警 | CFAR rata-rata (CA-CFAR) |
GO-CFAR | 最大值恒虚警 | CFAR nilai maksimum (GO-CFAR) |
SO-CFAR | 小值恒虚警 | CFAR nilai minimum (SO-CFAR) |
OS-CFAR | 统计恒虚警 | CFAR statistik (OS-CFAR) |
target detection | 目标检测 | Deteksi target |
target tracking | 目标跟踪 | Pelacakan target |
multi-target tracking | 多目标跟踪 | Pelacakan multi-target |
Jika Anda ingin menambahkan istilah baru atau mendalami penjelasan tertentu, silakan tinggalkan komentar dan berdiskusi bersama kami. Daftar ini akan terus diperbarui untuk membangun basis pengetahuan yang lebih profesional dan praktis. Nantikan pembaruan selanjutnya!
Bacaan Lanjutan
- IEEE Signal Processing Society – Radar Systems – standar teknologi radar, makalah jurnal, dan tren akademik.
- U.S. Department of Defense – Electronic Warfare – dokumen teknis serta laporan kebijakan resmi DoD mengenai perang elektronik.
- ITU Radiocommunication Sector (ITU-R) – platform resmi ITU untuk manajemen spektrum, standar teknis, dan laporan riset.
- MIT Lincoln Laboratory – Radar Technology – sumber riset radar otoritatif dari MIT Lincoln Laboratory.
- NATO STO – Electronic Warfare Research – teknologi perang elektronik terkini dan literatur aplikasi dari NATO Science and Technology Organization.