Radar, komunikasi, dan peperangan elektronik adalah bidang teknologi utama dalam sains dan kejuruteraan moden, melibatkan pelbagai istilah khusus dan konsep asas. Untuk memudahkan pembelajaran sistematik dan rujukan pantas, kami telah menyusun glosari istilah industri untuk membantu anda menguasai pengetahuan profesional berkaitan dengan lebih cekap.
Istilah Teras Radar, Komunikasi dan Peperangan Elektronik
Bahasa Melayu | English | 中文 |
---|---|---|
Radar | Radar | 雷达 |
Radar nadi-Doppler | pulse-Doppler radar | 脉冲多普勒雷达 |
Radar carian | search radar | 搜索雷达 |
Radar penjejakan | tracking radar | 跟踪雷达 |
Radar kawalan tembakan | fire-control radar | 火控雷达 |
Radar cuaca | weather radar | 气象雷达 |
Susunan fasa aktif (AESA) | AESA | 有源相控阵 |
Susunan fasa pasif (PESA) | PESA | 无源相控阵 |
Susunan fasa | phased array | 相控阵 |
Antena planar | planar array | 平板天线 |
Susunan konformal | conformal array | 共形阵列 |
Modul penghantar/penerima | T/R module | 收发模块 |
Penukar fasa | phase shifter | 移相器 |
Masa tunda sebenar | true time-delay | 真实时延 |
Pembentukan rasuk digital | digital beamforming | 数字波束形成 |
Pembentukan rasuk | beamforming | 波束形成 |
Pembentukan rasuk adaptif | adaptive beamforming | 自适应波束形成 |
Tindak balas MVDR | MVDR | 最小方差无失真响应 |
Pembentuk rasuk Capon | Capon beamformer | Capon波束形成 |
Algoritma MUSIC | MUSIC | MUSIC算法 |
Algoritma ESPRIT | ESPRIT | ESPRIT算法 |
Arah datang (DOA) | DOA | 到达方向 |
Sudut ketinggian (AOA) | AOA | 俯仰角 |
Monopulse | monopulse | 单脉冲 |
Saluran jumlah | sum channel | 和通道 |
Saluran perbezaan | difference channel | 差通道 |
Susunan linear seragam | ULA | 均匀线阵 |
Susunan satah seragam | URA | 均匀面阵 |
Susunan bulat seragam | UCA | 均匀圆阵 |
Jarak antara elemen | element spacing | 单元间距 |
Jarak setengah gelombang | half-wavelength spacing | 半波长间距 |
Gandingan bersama | mutual coupling | 互耦 |
Faktor susunan | array factor | 阵列因子 |
Tahap lobus sisi | sidelobe level | 旁瓣电平 |
Penindasan lobus sisi | sidelobe suppression | 旁瓣抑制 |
Lobus kisi | grating lobe | 栅瓣 |
Penyimpangan rasuk | beam squint | 斜视 |
Penentukuran | calibration | 标定 |
Penentukuran fasa | phase calibration | 相位标定 |
Penentukuran amplitud | amplitude calibration | 幅度标定 |
Ketidaksepadanan saluran | channel imbalance | 通道失配 |
Penentukuran dalaman | internal calibration | 内标定 |
Penentukuran luaran | external calibration | 外标定 |
Gelung penentukuran | calibration loop | 标定环 |
Radar denyut | pulsed radar | 脉冲体制 |
Gelombang berterusan | CW | 连续波 |
Radar FMCW | FMCW | 调频连续波 |
Pembezaan linear (chirp) | chirp | 线性调频 |
LFM | LFM | 线性调频 |
NLFM | NLFM | 非线性调频 |
Nadi berkod fasa | phase-coded pulse | 相位编码脉冲 |
Kod Barker | Barker code | 巴克码 |
Kod pelbagai fasa (P1–P4) | polyphase code (P1–P4) | 多相码(P1–P4) |
Kod Frank | Frank code | Frank码 |
Jujukan M | M-sequence | M序列 |
Pasangan Golay | Golay pair | 戈雷码对 |
Radar langkah frekuensi | step-frequency radar | 逐频体制 |
Modulasi segi tiga | triangular modulation | 三角调制 |
Modulasi gergaji | sawtooth modulation | 锯齿调制 |
Imbasan ke atas | up-chirp | 上扫频 |
Imbasan ke bawah | down-chirp | 下扫频 |
Selang ulangan nadi (PRI) | PRI | 脉冲重复间隔 |
Frekuensi ulangan nadi | PRF | 脉冲重复频率 |
Lebar nadi | pulse width | 脉宽 |
Kitar tugas | duty cycle | 占空比 |
Hasil masa-lebar jalur | time-bandwidth product | 时带宽积 |
Selang pemprosesan koheren | coherent processing interval (CPI) | 相参处理间隔 |
Integrasi koheren | coherent integration | 相干积累 |
Integrasi tidak koheren | noncoherent integration | 非相干积累 |
Modulasi antara nadi | inter pulse modulation | 脉间调制 |
Modulasi dalam nadi | intra-pulse modulation | 脉内调制 |
PRI berselang | staggered PRI | 交错PRI |
PRI bergetar | jittered PRI | 抖动PRI |
Julat tanpa kekaburan | unambiguous range | 无模糊距离 |
Kelajuan tanpa kekaburan | unambiguous velocity | 无模糊速度 |
Kekaburan jarak | range ambiguity | 距离模糊 |
Kekaburan Doppler | Doppler ambiguity | 多普勒模糊 |
Penapis sepadan | matched filter | 匹配滤波器 |
Fungsi tetingkap | window function | 窗函数 |
Tetingkap Hann | Hann window | 汉宁窗 |
Tetingkap Hamming | Hamming window | 海明窗 |
Tetingkap Blackman | Blackman window | 布莱克曼窗 |
Tetingkap Chebyshev | Chebyshev window | 切比雪夫窗 |
Tetingkap Taylor | Taylor window | 泰勒窗 |
Fungsi kekaburan | ambiguity function | 模糊函数 |
Resolusi arah melintang | cross-range resolution | 方位向分辨率 |
Resolusi kelajuan | velocity resolution | 速度分辨率 |
Resolusi jarak | range resolution | 距离分辨率 |
Nisbah pemampatan | compression ratio | 压缩比 |
Lobus sisi julat | range sidelobe | 距离旁瓣 |
FFT julat | range FFT | 距离FFT |
FFT Doppler | Doppler FFT | 多普勒FFT |
FFT 2D (Julat-Doppler) | 2D FFT (RD-FFT) | 距多二维FFT |
Peta julat-kelajuan | range-velocity map | 距离-速度图 |
Mikro-Doppler | micro-Doppler | 微多普勒 |
Gangguan (clutter) | clutter | 杂波 |
Gangguan laut | sea clutter | 海杂波 |
Gangguan darat | ground clutter | 地杂波 |
Gangguan hujan | rain clutter | 雨杂波 |
Peta gangguan | clutter map | 杂波图 |
Paparan sasaran bergerak | MTI | 动目标显示 |
Pengesanan sasaran bergerak | MTD | 动目标检测 |
Pemprosesan ruang-masa adaptif | STAP | 空时自适应处理 |
Pembatalan lobus sisi | DPCA | 旁瓣对消 |
Petunjuk sasaran darat bergerak | GMTI | 地面动目标指示 |
Ambang palsu tetap (CFAR) | CFAR | 恒虚警 |
CFAR purata | CA-CFAR | 均值恒虚警 |
CFAR maksimum | GO-CFAR | 最大值恒虚警 |
CFAR minimum | SO-CFAR | 小值恒虚警 |
CFAR statistik | OS-CFAR | 统计恒虚警 |
Pengesanan sasaran | target detection | 目标检测 |
Penjejakan sasaran | target tracking | 目标跟踪 |
Penjejakan berbilang sasaran | multi-target tracking | 多目标跟踪 |
Jika anda ada istilah untuk ditambah atau ingin meneroka penjelasan terperinci tentang istilah tertentu, sila tinggalkan komen dan berinteraksi dengan kami! Kami akan terus mengemas kini istilah ini dan memperhalusi pangkalan pengetahuan, berusaha menyediakan anda dengan alat pengetahuan industri yang lebih profesional dan praktikal. Nantikan kemas kini seterusnya!
Bacaan Lanjut
- IEEE Signal Processing Society - Radar Systems - Piawaian teknologi radar yang berwibawa, kertas jurnal, dan trend akademik
- Jabatan Pertahanan A.S. - Peperangan Elektronik - Dokumen teknikal dan laporan dasar rasmi Jabatan Pertahanan A.S. mengenai peperangan elektronik
- ITU Radiocommunication Sector (ITU-R) - Platform rasmi Kesatuan Telekomunikasi Antarabangsa untuk pengurusan spektrum, piawaian teknikal, dan laporan penyelidikan
- Makmal Lincoln MIT - Teknologi Radar - Sumber penyelidikan radar berwibawa daripada Makmal Lincoln MIT
- NATO STO - Penyelidikan Peperangan Elektronik - Teknologi terkini dan literatur aplikasi peperangan elektronik daripada Pertubuhan Sains dan Teknologi NATO